Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Método de Medición | Análisis de impedancia bioeléctrica (BIA) de 8 puntos |
| Capacidad de Carga | Hasta 300 kg |
| División (Precisión) | 50 g (hasta 150 kg) / 100 g (más de 150 kg) |
| Frecuencias de Medición | 19 frecuencias (desde 1 kHz hasta 1,000 kHz) |
| Valores de Medición Obtenidos | Impedancia (Z), Resistencia (R), Reactancia (Xc), Ángulo de fase (φ) |
| Segmentos de Medición | Brazo derecho/izquierdo, pierna derecha/izquierda, mitad derecha/izquierda del cuerpo, torso |
| Pantalla | Táctil de 8.4", giratoria en 360° |
| Interfaces de Conexión | seca 360° wireless, USB 2.0, Ethernet (10/100 Base-T) |
| Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.) | 97.6 cm x 125.1 cm x 82.8 cm |
| Peso del Equipo | 36 kg |
